приложение n 4. форма уи1 "уведомление об изменении залога движимого имущества (за исключением залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям)" | гарант
Приложение N 4
Утверждена решением Правления
Федеральной нотариальной палаты
от 25 марта 2021 г.
(с изменениями от 29 июня 2021 г.,
21 мая 2021 г.)
Форма УИ1
Уведомление
об изменении залога движимого имущества (за исключением залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям)
Регистрационный номер уведомления о возникновении залога в единой информационной системе нотариата __________________________________________
С целью регистрации в реестре уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата уведомляю об изменении залога движимого имущества в разделе(ах):
/-
| | Раздел 1. Движимое имущество, переданное в залог*
-/
/-
| | Раздел 2. Сведения о Залогодателе(ях)-/
/-
| | Раздел 3. Сведения о Залогодержателе(ях)-/
/-
| | Раздел 4. Сведения о договоре залога, иной сделке, на основании-/ которой возникает залог в силу закона
* В случае изменения залога таким образом, что в залог передается имущество, ранее не находившееся в залоге (за исключением предусмотренных гражданским законодательством случаев, если такое имущество передается в залог без дополнительного соглашения между сторонами залогового правоотношения, в частности, в случае замены заложенных товаров в обороте, переработки или иного изменения заложенного имущества), в отношении такого имущества направляется уведомление о возникновении залога движимого имущества.
Форма УИ1
Раздел 1.1.
Если в договоре отсутствуют данные
сведения, лист не заполняется
Раздел 1. Движимое имущество, переданное в залог
(при наличии у движимого имущества цифрового, буквенного обозначения или комбинации таких обозначений, которые идентифицируют указанное имущество, такие обозначения указываются)
1.1. Транспортное средство
(каждое транспортное средство, указанное в договоре, описывается отдельно с присвоением номера по порядку в соответствующей графе)
Форма УИ1
Раздел 1.2.
Если в договоре отсутствуют данные
сведения, лист не заполняется
Раздел 1. Движимое имущество, переданное в залог
(при наличии у движимого имущества цифрового, буквенного обозначения или комбинации таких обозначений, которые идентифицируют указанное имущество, такие обозначения указываются)
1.2. Иное имущество
(имущество, указанное в договоре отдельно, описывается отдельно с присвоением номера по порядку в соответствующей графе)
Форма УИ1
Раздел 2.1.
В случае если в договоре отсутствуют данные
сведения, лист не заполняется
Раздел 2. Сведения о Залогодателе(ях)
2.1. Российское юридическое лицо
(каждый залогодатель, указанный в договоре, описывается отдельно с присвоением номера по порядку в соответствующей графе)
ФормаУИ1
Раздел 2.2.
В случае если в договоре отсутствуют данные
сведения, лист не заполняется
Раздел 2. Сведения о Залогодателе(ях)
2.2. Иностранное юридическое лицо или международная организация, имеющая права юридического лица
(каждый залогодатель, указанный в договоре, описывается отдельно с присвоением номера по порядку в соответствующей графе)
ФормаУИ1
Раздел 2.3.
В случае если в договоре отсутствуют данные
сведения, лист не заполняется
Раздел 2. Сведения о Залогодателе(ях)
2.3. Физическое лицо
(каждый залогодатель, указанный в договоре, описывается отдельное присвоением номера по порядку в соответствующей графе)
Форма УИ1
Раздел 3.1.
Если в договоре отсутствуют
данные сведения, лист
не заполняется
Раздел 3. Сведения о Залогодержателе(ях)
3.1. Российское юридическое лицо
(каждый залогодержатель, указанный в договоре, описывается отдельно с присвоением номера по порядку в соответствующей графе)
/------------------------------------------------------------------------
| N | Информация о юридическом лице |
| п/п | |
|----- ------------------------------------------------------------------|
| |полное |обязательно | |
| |наименование | | |
| |----------------- ------------- ----------------------------------|
| |основной |обязательно | |
| |государственный | | |
| |регистрационный | | |
| |номер (ОГРН) | | |
| |----------------- ------------- ----------------------------------|
| |идентификационный|обязательно | |
| |номер | | |
| |налогоплательщика| | |
| |(ИНН) | | |
| |------------------------------------------------------------------|
| |место нахождения: |
| |------------------------------------------------------------------|
| |субъект |обязательно | |
| |Российской | | |
| |Федерации | | |
| |----------------- ------------- ----------------------------------|
| |район |при наличии | |
| |----------------- ------------- ----------------------------------|
| |город |при наличии | |
| |----------------- ------------- ----------------------------------|
| |населенный пункт |при наличии | |
| |(село, поселок и | | |
| |т.д.) | | |
| |----------------- ------------- ----------------------------------|
| |улица (проспект, |при наличии | |
| |переулок и т.д.) | | |
| |----------------- ------------- ----------------------------------|
| |номер дома |при наличии | |
| |(владения) | | |
| |----------------- ------------- ----------------------------------|
| |номер корпуса |при наличии | |
| |(строения) | | |
| |----------------- ------------- ----------------------------------|
| |номер квартиры |при наличии | |
| |(офиса) | | |
| |----------------- ------------- ----------------------------------|
| |адрес электронной|при наличии | |
| |почты | | |
| |------------------------------------------------------------------|
| |/- |Отказ от публикации информации о залогодержателе в |
| || | |информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в |
| |-/ |соответствии с частью 5 статьи 103.3 Основ законодательства || | |Российской Федерации о нотариате по основанию, указанному в |
| | |постановлении Правительства Российской Федерации от || | |25.01.2021 N 65 "Об установлении ограничений на публикацию |
| | |информации о залогодержателе движимого имущества в |
| | |информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (Собрание|
| | |законодательства Российской Федерации, 2021, N 6, ст. 883) |
| ------------------------------------------------------------------/
Форма УИ1
Раздел 3.2.
Если в договоре отсутствуют
данные сведения, лист
не заполняется
Раздел 3. Сведения о Залогодержателе(ях)
3.2. Иностранное юридическое лицо или международная организация, имеющая права юридического лица
(каждый залогодержатель, указанный в договоре, описывается отдельно с присвоением номера по порядку в соответствующей графе)
Форма УИ1
Раздел 3.3.
Если в договоре отсутствуют данные
сведения, лист не заполняется
Раздел 3. Сведения о Залогодержателе(ях)
3.3. Физическое лицо
(каждый залогодержатель, указанный в договоре, описывается отдельно с присвоением номера по порядку в соответствующей графе)
| N п/п | Информация о физическом лице | ||
| фамилия | обязательно | ||
| имя | обязательно | ||
| отчество | при наличии | ||
| фамилия (буквами латинского алфавита) | <*> | ||
| имя (буквами латинского алфавита) | <*> | ||
| отчество (буквами латинского алфавита) | <*> | ||
| дата рождения | обязательно | ||
| <*> Обязательно для иностранного гражданина и лица без гражданства, за исключением случая, если в документе, удостоверяющем его личность, не используются буквы латинского алфавита в написании сведений об имени. | |||
| документ, удостоверяющий личность | |||
| вид документа | обязательно | ||
| серия (при наличии) и номер | обязательно | ||
/- адрес регистрации по месту жительства в Российской Федерации | | -/ | |||
/- адрес фактического места жительства в Российской Федерации | | (указывается при отсутствии регистрации по месту жительства -/ в Российской Федерации) | |||
| субъект Российской Федерации | обязательно | ||
| район | при наличии | ||
| город | при наличии | ||
| населенный пункт (село, поселок и т.д.) | при наличии | ||
| улица (проспект, переулок и т.д.) | при наличии | ||
| номер дома (владения) | при наличии | ||
| номер корпуса (строения) | при наличии | ||
| номер квартиры (офиса) | при наличии | ||
/- адрес фактического места жительства за пределами Российской | | Федерации (указывается при отсутствии регистрации или -/ фактического места жительства в Российской Федерации) | |||
| страна проживания | обязательно | ||
| адрес фактического места жительства | обязательно | ||
| адрес электронной почты | при наличии | ||
/- Отказ от публикации информации о залогодержателе в | | информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в -/ соответствии с частью 5 статьи 103.3 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате по основанию, указанному в постановлении Правительства Российской Федерации от 25.01.2021 N 65 "Об установлении ограничений на публикацию информации о залогодержателе движимого имущества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 6, ст. 883) | |||
Форма УИ1
Раздел 4.
В случае если в договоре отсутствуют данные
сведения, лист не заполняется
Раздел 4. Сведения о договоре залога, иной сделке, на основании которой возникает залог в силу закона
(при наличии таких сведений на момент направления уведомления)
Форма УИ1
Раздел 5.1.
Заполняется всегда
Раздел 5. Сведения о Заявителе(ях)
5.1. Сведения о Заявителе
/-
| | Залогодатель
-/
/-
| | Залогодержатель
-/
При множественности лиц на стороне залогового обязательства:
/-
| | Залогодержатель, чьи права изменяются или прекращаются
-/
/-
| | уведомление в электронной форме
-/
/-
| | уведомление на бумажном носителе
-/
/-
| | Залогодержатели, чьи права изменяются или прекращаются, либо все
-/ залогодержатели (уведомление на бумажном носителе)
/-
| | Юридическое лицо
-/
/-
| | Физическое лицо
-/
/-
| | уполномоченный представитель
-/
__________________
(подпись)
Форма УИ1
Раздел 5.2.
Заполняется, если заявитель является
уполномоченным представителем
Раздел 5. Сведения о Заявителе(ях)
5.2. Сведения об уполномоченном представителе Заявителя
Росреестр
| Дата размещения | Актуальность | Номер документа | Название документа | |
| 05.02.2021 | Актуален | 12 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа –схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, в форме электронного документа | |
| 05.02.2021 | Актуален | 11 | О размещении на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Требований к электронным образам бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной эле | |
| 05.02.2021 | Актуален | 10 | О внесении изменений в приказ Росреестра от 10.05.2021 П/192 в соответствии с приказом Министерства экономического развития от 22.03.2021 № 147 «Об утверждении форм документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в Едином государственном | |
| 05.02.2021 | Актуален | 9.20 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа карты (плана) объекта землеустройства при осуществлении информационного взаимодействия с органами государственной власти субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления | |
| 05.02.2021 | Актуален | 9.19 | XML-схема, используемая для формирования XML-документов при осуществлении информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости с органом государственной власти, осуществляющим ведение государственного лесного реестра, с федера | |
| 05.02.2021 | Актуален | 9.18 | XML-схема, используемая для формирования XML-документов при осуществлении информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости с органами местного самоуправления (органами государственной власти субъектов Российской Федерации | |
| 05.02.2021 | Актуален | 9.17 | XML-схема, используемая для формирования XML-документов при осуществлении информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости с органами государственной власти и органами местного самоуправления в части сведений об удельных п | |
| 05.02.2021 | Актуален | 9.16 | XML-схема, используемая для формирования XML-документов при осуществлении информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости с органами государственной власти и органами местного самоуправления в части сведений о кадастровой | |
| 05.02.2021 | Актуален | 9.15 | XML-схема, используемая для формирования XML-документов при осуществлении информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской | |
| 05.02.2021 | Актуален | 9.14 | XML-схема, используемая для формирования XML-документов при осуществлении информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в части сведений об установлении и | |
| 05.02.2021 | Актуален | 9.13 | XML-схема, используемая для формирования XML-документов при осуществлении информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости с Министерством иностранных дел Российской Федерации в части сведений об установлении или изменении | |
| 05.02.2021 | Нет | 9.12 | XML-схема, используемая для формирования XML-документов, содержащих сведения о результатах кадастровой оценки в части сведений об удельных показателях кадастровой стоимости | |
| 05.02.2021 | Нет | 9.11 | XML-схема, используемая для формирования XML-документов, содержащих сведения о результатах кадастровой оценки в части сведений о кадастровой стоимости | |
| 05.02.2021 | Нет | 9.10 | XML-схема сведений о кадастровой стоимости земельных участков, представляемых в органы Роснедвижимости в электронном виде | |
| 05.02.2021 | Нет | 9.9 | XML-схема, используемая для формирования XML-документов при осуществлении информационного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления в части предоставления сведений из раздела лесохозяйственного регламента, определ | |
| 05.02.2021 | Нет | 9.8 | XML-схема, используемая для формирования XML-документов при осуществлении информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости с органами государственной власти, осуществляющими ведение государственного лесного и водного реест | |
| 05.02.2021 | Нет | 9.7 | XML-схема, используемая для формирования XML-документов при осуществлении информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления | |
| 05.02.2021 | Нет | 9.6 | XML-схема, используемая для формирования XML-документов при осуществлении информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления | |
| 05.02.2021 | Нет | 9.5 | XML-схема, используемая для формирования XML-документов при осуществлении информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости с органами местного самоуправления в части предоставления сведений об определении границы и содержа | |
| 05.02.2021 | Нет | 9.4 | XML-схема, используемая для формирования XML-документов при осуществлении информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления | |
| 05.02.2021 | Нет | 9.3 | XML-схема, используемая для формирования XML-документов при осуществлении информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости с Министерством иностранных дел Российской Федерации в части сведений об установлении, уточнении ил | |
| 05.02.2021 | Нет | 9.2 | XML-схема, используемая для формирования XML-документов при осуществлении информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправлени | |
| 05.02.2021 | Нет | 9.1 | XML-схема, используемая для формирования XML-документов при осуществлении информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости с Министерством иностранных дел Российской Федерации в части сведений об установлении, уточнении ил | |
| 05.02.2021 | Актуален | 8.2 | XML-схема, предназначенная для формирования и предоставления перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке | |
| 05.02.2021 | Нет | 8.1 | XML-схема сведений, передаваемых территориальными органами Роснедвижимости в электронном виде из Единого государственного реестра земель, для проведения работ по расчету кадастровой стоимости земельных участков |
Страницы:123456След.
§
| Дата размещения | Актуальность | Номер документа | Название документа | |
| 05.02.2021 | Актуален | 7.1 | Требования к формату копии документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости внесены в государственный кадастр недвижимости, если такой документ представляется в электронной форме | |
| 05.02.2021 | Актуален | 6.6 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа -кадастровой выписки о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства | |
| 05.02.2021 | Актуален | 6.5 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа — кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения | |
| 05.02.2021 | Нет | 6.4 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа — кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения | |
| 05.02.2021 | Нет | 6.2 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа –Справки, содержащей внесенные в Единый государственный реестр объектов капитального строительства сведения о прекращении существования объекта учета(здания, сооружения, помещения, объекта незавершенн | |
| 05.02.2021 | Нет | 6.3 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа — кадастровой выписки о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства | |
| 05.02.2021 | Нет | 6.1 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа –кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения | |
| 05.02.2021 | Актуален | 5.17 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа — кадастровой выписки о земельном участке | |
| 05.02.2021 | Актуален | 5.16 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа — кадастрового паспорта земельного участка | |
| 05.02.2021 | Актуален | 5.15 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа – кадастрового плана территории | |
| 01.02.2021 | Нет | 5.9 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа –кадастровой справки | |
| 01.02.2021 | Нет | 5.8 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа –кадастрового паспорта объекта недвижимости, если такой документ представляется в электронной форме | |
| 01.02.2021 | Нет | 5.7 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа –кадастрового паспорта объекта недвижимости, если такой документ представляется в электронной форме | |
| 01.02.2021 | Нет | 5.6 | XML-схема, используемая для формированиякадастрового паспорта объекта недвижимости, если такой документ представляется в электронной форме | |
| 01.02.2021 | Нет | 5.5 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа –кадастрового плана территории, если такой документ представляется в электронной форме | |
| 01.02.2021 | Нет | 5.4 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа –кадастрового плана территории, если такой документ представляется в электронной форме | |
| 01.02.2021 | Нет | 5.3 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа –кадастрового плана территории, если такой документ представляется в электронной форме | |
| 01.02.2021 | Нет | 5.2 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа –кадастровой выпискиоб объекте недвижимости, если такой документ представляется в электронной форме | |
| 01.02.2021 | Нет | 5.1 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа –кадастровой выпискиоб объекте недвижимости, если такой документ представляется в электронной форме | |
| 01.02.2021 | Актуален | 4.4 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа –уведомления об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемыхсведений, если такие документы представляются в электронной форме | |
| 01.02.2021 | Актуален | 4.3 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа –решения об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений, если такой документ представляется в электронной форме | |
| 01.02.2021 | Нет | 4.2 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа –уведомления об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемыхсведений, если такой документ представляется в электронной форме | |
| 01.02.2021 | Нет | 4.1 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа –решения об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений, если такой документ представляется в электронной форме | |
| 01.02.2021 | Актуален | 3.11 | XML-схема, необходимая для представления в орган кадастрового учета заявления о кадастровом учете и необходимых для кадастрового учета документов, в виде технического плана здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения в форме электр | |
| 01.02.2021 | Нет | 3.10 | XML-схема, необходимая для представления в орган кадастрового учета заявления о кадастровом учете и необходимых для кадастрового учета документов, в виде технического плана здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения в форме электр |
Страницы:Пред.123456След.
§
| Дата размещения | Актуальность | Номер документа | Название документа | |
| 01.02.2021 | Актуален | 3.9 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа — акта обследования, подтверждающего прекращение существования объекта недвижимости | |
| 01.02.2021 | Нет | 3.8 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа –технического планаздания, сооружения, помещения, объекта незавершенного строительства, если такой документ представляется в электронной форме | |
| 01.02.2021 | Нет | 3.7 | XML-схема для формированиятехнического планаздания, технического плана помещения, технического плана сооружения в виде электронного документа | |
| 01.02.2021 | Актуален | 3.6 | XML-схема формата копиитехнического паспорта ранее учтенного здания, сооружения, помещения, объекта незавершенного строительства в виде электронного документа | |
| 01.02.2021 | Нет | 3.5 | Формат копиитехнического паспорта ранее учтенного здания, сооружения, помещения, объекта незавершенного строительства в виде электронного документа | |
| 01.02.2021 | Актуален | 3.4 | Формат перечня объектов технического учета, в отношении которых органами и организациями по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации изготовлены технические или кадастровые паспорта объектов технического учета в виде электрон | |
| 01.02.2021 | Актуален | 3.3 | Требования к формату файлового хранилища (каталога) копий технических паспортов ранее учтенных зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства в виде электронных документов | |
| 01.02.2021 | Нет | 3.2 | Формат сведений, представляемых в органы Роснедвижимости в электронном виде, об объектах капитального строительства в рамках ведения единого государственного реестра объектов капитального строительства | |
| 01.02.2021 | Нет | 3.1 | XML-схема сведений, представляемых в органы Роснедвижимости в электронном виде, об объектах капитального строительства в рамках ведения ЕГРОКС | |
| 01.02.2021 | Актуален | 2.6. | XML-схема, используемые для формирования XML-документа – межевого плана земельного участка в форме электронного документа | |
| 01.02.2021 | Нет | 2.5. | XML-схемы, используемые для формирования XML-документа – межевого плана земельного участка в форме электронного документа | |
| 01.02.2021 | Нет | 2.4 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа – межевого плана земельного участка, предоставляемого в орган кадастрового учета в форме электронного документа | |
| 01.02.2021 | Нет | 2.3 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа –межевого плана земельного участка, предоставляемого в орган кадастрового учета в форме электронного документа | |
| 01.02.2021 | Нет | 2.2 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа –межевого плана земельного участка, предоставляемого в орган кадастрового учета в форме электронного документа | |
| 01.02.2021 | Нет | 2.1 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа -межевого плана земельного участка, предоставляемого в Росреестр в форме электронного документа | |
| 01.02.2021 | Актуален | 1.5. | XML-схема, используемая для формирования XML-документов – заявления о государственном кадастровом учете | |
| 01.02.2021 | Актуален | 1.4. | XML-схема, используемая для формирования XML-документа – запроса о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости | |
| 01.02.2021 | Нет | 1.1 | XML-схема, используемая для формирования XML-документов – запроса о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в виде кадастровой выписки | |
| 01.02.2021 | Нет | 1.2 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа -заявления, предоставляемого в Росреестр в форме электронного документа | |
| 01.02.2021 | Нет | 1.3 | XML-схема, используемая для формирования XML-документов – запроса о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости | |
| 01.02.2021 | Актуален | XML-схема, используемая для формирования XML-документа — выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество | ||
| 01.02.2021 | Актуален | XML-схема, используемая для формирования XML-документа — выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним; справки о содержании правоустанавливающих документов | ||
| 01.02.2021 | Актуален | XML-схема, используемая для формирования XML-документа — запроса о предоставлении сведений | ||
| 01.02.2021 | Актуален | XML-схема, используемая для формирования XML-документа — справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижимости | ||
| 01.02.2021 | Актуален | XML-схема, используемая для формирования XML-документа — выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о признании правообладателя |
Страницы:Пред.123456След.
§
| Дата размещения | Актуальность | Номер документа | Название документа | |
| 01.02.2021 | Актуален | XML-схема, используемая для формирования XML-документа — выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним | ||
| 01.02.2021 | Актуален | XML-схема, используемая для формирования XML-документа — справки о содержании правоустанавливающих документов | ||
| 01.02.2021 | Актуален | XML-схема, используемая для формирования XML-документа — выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним | ||
| 01.02.2021 | Актуален | XML-схема, используемая для формирования XML-документа — выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество | ||
| 01.02.2021 | Актуален | XML-схема, используемая для формирования XML-документа – запроса о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Заявление о возврате излишне (ошибочно) уплаченных денежных средств | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Пример заполнения квитанции об оплате (только для запросов, предоставляемых в Центральный аппарат) | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Образец заполнения формы запроса о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРП, посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Форма запроса о предоставлении сведений из ЕГРП посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Образец заполнения формы запроса о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРП | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Форма запроса о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРП | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Запрос выписки об имевшихся правах на территории несколько субъектов РФ в электронном виде | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Образец запроса актуальной информации о правах на территории одного субъекта РФ в бумажном виде | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Образец заполнения декларации об объекте недвижимого имущества | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Декларация об объекте недвижимого имущества | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Заявление о прекращении государственной регистрации | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Заявление о внесении изменений в ЕГРП для предприятия | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Заявление о внесении изменений в ЕГРП для линейных сооружений | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Заявление о государственной регистрации для предприятия как имущественного комплекса (почтовым отправлением) | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Заявление о государственной регистрации для предприятия как имущественного комплекса | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Заявление о приостановлении для предприятий и линейных сооружений | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Заявление о дополнительном приеме для предприятий и линейных сооружений | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Заявление возврат для предприятий и линейных сооружений | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Требования к заполнению форм заявлений | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Образец заполнения формы заявления о государственной регистрации права на недвижимое имущество |
Страницы:Пред.123456След.
§
| Дата размещения | Актуальность | Номер документа | Название документа | |
| 01.02.2021 | Актуален | Форма заявления о государственной регистрации права на недвижимое имущество | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Заявление юридического лица о внесении изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Образец заполнения заявления юридического лица о приостановлении государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Заявление юридического лица о приостановлении государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Образец заполнения заявления юридического лица о прекращении, возобновлении государственной регистрации | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Заявление юридического лица о прекращении, возобновлении государственной регистрации | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Образец заполнения заявления юридического лица о представлении дополнительных документов | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Заявление юридического лица о представлении дополнительных документов | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Образец заполнения заявления юридического лица о повторной выдаче свидетельства о государственной регистрации права | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Заявление юридического лица о повторной выдаче свидетельства о государственной регистрации права | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Образец заполнения в отношении органа местного самоуправления для случая представления заявления о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Образец заполнения для случая представления заявления об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Форма заявления об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Образец заполнения для случая представления заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов (юр. лица) | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Форма заявления о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Образец заполнения для случая представления заявления о невозможности государственной регистрации перехода | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Форма заявления об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Образец заполнения для случая представления заявления и прилагаемых к нему документов лично | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Образец заполнения для случая представления заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Образец заполнения для случая представления заявления и прилагаемых к нему документов почтовым отправлением | ||
| 01.02.2021 | Актуален | Форма заявления о государственной регистрации права на недвижимое имущество | ||
| Нет | 5.14 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа — кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости | ||
| Нет | 5.13 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа — кадастрового плана территории, если такой документ представляется в электронной форме | ||
| Нет | 5.10 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа – кадастрового паспортаземельного участка, если такой документ представляется в электронной форме | ||
| Нет | 5.12 | XML-схема, используемая для формирования XML-документа – кадастровой справки о кадастровой стоимости земельного участка, если такой документ представляется в электронной форме |
Страницы:Пред.123456След.
§

