Контактная информация: адрес, официальный сайт, график заседаний. Поиск дела, калькулятор госпошлины.
- Адрес: г. Москва, улица Большая Тульская, д. 17
- Ближайшее метро: Тульская — 100 м.
- Электронная почта: info@msk.arbitr.ru (не для подачи документов)
- Официальный сайт
Контакты

Телефон доверия: ☎ +7 (495) 600-96-98
Канцелярия: ☎ +7 (495) 600-96-64
Справочные номера:
Регистрация кассационных и апелляционных жалоб: ☎ +7 (495) 600-99-50
О делах, которые возвращены из кассационной и апелляционной инстанции: ☎ +7 (495) 600-99-53
Справки на возврат ошибочно уплаченной государственной пошлины: ☎ +7 (495) 600-99-51
Справки на возврат государственной пошлины по не поданным в АсГМ исковым заявлениям: ☎ +7 (495) 600-99-51
Руководители
Председатель суда
ФИО: Николай Алексеевич Новиков
Режим личного приёма:
- по понедельникам с 10:00 до 12:00
Контактный телефон: ☎ +7 (495) 600-96-16
Заместитель председателя суда
ФИО: Дмитрий Константинович Крылов
Режим личного приёма:
- по пятницам с 10:00 до 12:00
Контактный телефон: ☎ +7 (495) 600-96-21
Телефоны судей и судебных отделений
Подсказка: для удобства предусмотрен поиск по таблице — например, по фамилии судьи. Также можно отсортировать по любому из столбцов — например, по номеру отделения в порядке убывания или возрастания.
| ФИО судьи | Судебный состав | Судебное отделение | Городской телефон | Внутренний номер |
|---|---|---|---|---|
| Коновалова Екатерина Владимировна Председатель судебного состава | 3 | 1 | (495) 600-97-26 факс: (495) 600-97-47 | 32-26 |
| Махлаева Татьяна Ивановна Председатель судебного состава | 17 | 2 | (495) 600-98-34 факс: (495) 600-98-23 | 33-34 |
| Федоточкин Андрей Александрович | 4 | 3 | (495) 600-97-66 | 32-66 |
| Клыкова Вера Николаевна | 12 | 4 | (495) 600-99-04 | 34-04 |
| Киселёва Евгения Николаевна | 2 | 5 | (495) 600-97-05 | 32-05 |
| Коршикова Елена Викторовна | 5 | 6 | (495) 600-97-54 | 32-54 |
| Огородникова Марина Сергеевна | 7 | 7 | (495) 600-97-29 | 32-29 |
| Чернухин ВладимирАлександрович | 20 | 8 | (495) 600-97-12 | 32-12 |
| Агеева Мария Викторовна | 18 | 9 | (495) 600-97-31 | 32-31 |
| Пулова Людмила Викторовна Председатель судебного состава | 15 | 10 | (495) 600-97-35 факс: (495) 600-97-48 | 32-35 |
| Дружинина Виктория Геннадьевна | 10 | 11 | (495) 600-97-62 | 32-62 |
| Чадов Андрей Сергеевич | 2 | 12 | (495) 600-98-12 | 33-12 |
| Хаустова Надежда Ивановна | 6 | 13 | 8 (495) 600-97-10 | 32-10 |
| Лихачева Ольга Владимировна | 11 | 14 | (495) 600-98-63 | 33-63 |
| Ведерников Максим Александрович | 2 | 15 | (495) 600-97-01 | 32-01 |
| Махалкин Максим Юрьевич | 3 | 16 | (495) 600-97-32 | 32-32 |
| Полякова Анна Борисовна | 19 | 17 | (495) 600-98-33 | 33-33 |
| Кузнецова Дина Андреевна | 1 | 18 | (495) 600-99-28 | 34-28 |
| Подгорная Светлана Васильевна | 4 | 19 | (495) 600-98-03 | 33-03 |
| Бедрацкая Анна Вячеславовна | 16 | 20 | (495) 600-99-15 | 34-15 |
| Гилаев Динар Айратович | 19 | 21 | (495) 600-98-42 | 33-30 |
| Архипова Юлия Владимировна | 15 | 22 | (495) 600-97-98 | 32-98 |
| Гамулин Андрей Александрович | 5 | 23 | (495) 600-97-57 | 32-57 |
| Мироненко Элеонора Викторовна | 18 | 24 | (495) 600-98-07 | 33-07 |
| Мороз Карине Гагиковна | 7 | 25 | (495) 600-97-09 | 32-09 |
| Нечипоренко НаталияВладимировна | 15 | 26 | (495) 600-97-07 | 32-07 |
| Крикунова Виктория Игоревна | 2 | 27 | (495) 600-97-04 | 32-04 |
| Хорлина Светлана Сергеевна | 5 | 28 | (495) 600-97-58 | 32-58 |
| Лежнева Ольга Юрьевна | 6 | 29 | (495) 600-97-77 | 32-77 |
| Ларина Галина Михайловна Председатель судебного состава | 18 | 30 | (495) 600-97-40 | 32-40 |
| Давледьянова Елена Юрьевна | 15 | 31 | (495) 600-97-41 | 32-41 |
| Куклина Людмила Александровна | 6 | 32 | (495) 600-98-05 | 33-05 |
| Ласкина Светлана Олеговна | 17 | 33 | (495) 600-97-20 | 32-20 |
| Кравчик Олеся Анатольевна | 14 | 34 | (495) 600-97-92 | 32-92 |
| Панфилова Галина Евгеньевна | 5 | 35 | (495) 600-99-07 | 34-07 |
| Усачева Екатерина Викторовна | 20 | 36 | (495) 600-99-71 | 39-71 |
| Скачкова Юлия Анатольевна | 3 | 37 | (495) 600-98-09 | 33-09 |
| Омельченко Андрей Геннадьевич | 12 | 38 | (495) 600-99-35 | 34-35 |
| Лакоба Юлия Юрьевна Председатель судебного состава | 6 | 39 | (495) 600-97-15 факс: (495) 600-98-22 | 32-15 |
| Мурашова Ксения Станиславовна | 6 | 40 | (495) 600-97-59 | 32-59 |
| Березова Ольга Александровна | 3 | 41 | (495) 600-97-30 | 32-30 |
| Хайло Елена Александровна | 6 | 42 | (495) 600-98-69 | 33-69 |
| Романов Олег Васильевич | 11 | 43 | (495) 600-97-90 | 32-90 |
| Бубнова Надежда Леонидовна | 1 | 44 | (495) 600-99-27 | 34-27 |
| Лаптев Василий Андреевич | 14 | 45 | (495) 600-97-86 | 32-86 |
| Архипов Андрей Анатольевич | 20 | 46 | (495) 600-97-39 | 32-39 |
| Эльдеев Арслан Алексеевич | 15 | 47 | (495) 600-97-37 | 32-37 |
| Бурмаков Игорь Юрьевич Председатель судебного состава | 14 | 48 | (495) 600-97-87 факс: (495) 600-99-62 | 32-87 |
| Васильева Ирина Анатольевна | 10 | 50 | (495) 600-97-14 | 32-14 |
| Козленкова Ольга Валерьевна | 2 | 51 | (495) 600-97-02 | 32-02 |
| Галиева Рената Евгеньевна | 4 | 52 | (495) 600-97-16 | 32-16 |
| Гилаева Рената Евгеньевна | 4 | 52 | (495) 600-97-17 | 32-16 |
| Козлов Виталий Федорович | 8 | 53 | (495) 600-97-64 | 32-64 |
| Голоушкина Тамара Геннадьевна Председатель судебного состава | 5 | 54 | (495) 600-97-51 факс: (495) 600-97-72 | 32-51 |
| Дубовик Олеся Владимировна | 7 | 55 | (495) 600-98-06 | 33-06 |
| Жданова Юлия Александровна Председатель судебного состава | 13 | 57 | (495) 600-97-76 факс: (495) 600-97-97 | 32-76 |
| Жура Ольга Николаевна | 14 | 58 | (495) 600-97-38 | 32-38 |
| Текиева Юлия Владимировна | 18 | 59 | (495) 600-97-60 | 32-60 |
| Бунина Оксана Петровна | 10 | 60 | (495) 600-97-61 | 32-61 |
| Орлова Наталья Владимировна | 5 | 61 | (495) 600-98-02 | 33-02 |
| Жежелевская Ольга Юрьевна | 14 | 62 | (495) 600-97-93 | 32-93 |
| Ликшиков Эрдни Борисович | 4 | 63 | (495) 600-97-17 | 32-17 |
| Чекмарева Наталия Алексеевна | 10 | 64 | (495) 600-97-52 | 32-52 |
| Бушкарев Андрей Николаевич | 6 | 65 | (495) 600-98-04 | 33-04 |
| Пешехонова Анна Алексеевна | 20 | 66 | (495) 600-98-21 | 33-21 |
| Джиоев Владимир Гурамович | 11 | 67 | (495) 600-97-08 | 32-08 |
| Абрамова Екатерина Анатольевна | 4 | 68 | (495) 600-97-11 | 32-11 |
| Новиков Владимир Владимирович | 15 | 69 | (495) 600-97-13 | 32-13 |
| Кондрат Елена Николаевна | 12 | 70 | (495) 600-99-33 | 34-33 |
| Кравчук Лариса Алексеевна | 20 | 71 | (495) 600-99-17 | 34-17 |
| Немова Ольга Юрьевна | 9 | 72 | (495) 600-98-16 | 33-16 |
| Таранникова Кристина Александровна | 1 | 73 | (495) 600-99-18 | 34-18 |
| Никифоров Святослав Леонидович | 1 | 74 | (495) 600-99-34 | 34-34 |
| Нагорная Александра Николаевна | 16 | 75 | (495) 600-98-64 | 33-64 |
| Чебурашкина Наталья Петровна | 8 | 76 | (495) 600-99-16 | 34-16 |
| Романенкова Светлана Валерьевна | 10 | 77 | (495) 600-97-70 | 32-70 |
| Истомин Сергей Сергеевич | 1 | 78 | (495) 600-99-29 | 34-29 |
| 17 | 79 | (495) 600-98-36 | 33-36 | |
| Пронин Антон Петрович | 11 | 80 | (495) 600-96-18 | 32-18 |
| Абызова Елена Равильевна | 8 | 82 | (495) 600-97-69 | 32-69 |
| Сорокин Владислав Петрович Председатель судебного состава | 4 | 83 | (495) 600-97-80 факс: (495) 600-97-23 | 32-80 |
| Сизова Ольга Владимировна | 17 | 84 | (495) 600-98-37 | 33-37 |
| Фёдорова Дарья Николаевна | 10 | 85 | (495) 600-97-63 | 32-63 |
| Аландаренко Татьяна Александровна | 1 | 86 | (495) 600-98-59 | 33-59 |
| Агеева Лидия Николаевна Председатель судебного состава | 7 | 87 | (495) 600-99-14 факс: (495) 600-99-55 | 34-14 |
| Марков Павел Алевтинович | 12 | 88 | (495) 600-99-32 | 34-32 |
| Акименко Ольга Александровна Председатель судебного состава | 11 | 89 | (495) 600-97-56 факс: (495) 600-98-98 | 32-56 |
| Готыжева Зарина Мухамедовна | 20 | 90 | (495) 600-98-67 | 33-67 |
| Уточкин Игорь Николаевич | 17 | 92 | (495) 600-98-40 | 33-40 |
| Поздняков Владислав Дмитриевич | 9 | 93 | (495) 600-97-06 | 32-06 |
| Харламов Александр Олегович | 9 | 94 | (495) 600-98-11 | 33-11 |
| Свирин Александр Александрович | 1 | 95 | (495) 600-99-20 | 34-20 |
| Гутник Полина Сергеевна | 11 | 96 | (495) 600-98-26 | 33-26 |
| Китова Алла Геннадьевна | 3 | 97 | (495) 600-97-36 | 32-36 |
| Каленюк Валентина Сергеевна | 7 | 98 | (495) 600-98-65 | 33-65 |
| Григорьева Ирина Михайловна | 14 | 100 | (495) 600-97-94 | 32-94 |
| Белова Ирина Анатольевна | 20 | 101 | (495) 600-99-26 | 34-26 |
| Козловский Виктор Эдуардович | 6 | 102 | (495) 600-98-08 | 33-08 |
| Гончаренко Сергей Владимирович Председатель судебного состава | 1 | 103 | (495) 600-99-30 факс: (495) 600-99-42 | 34-30 |
| Бушмарина Надежда Валентиновна | 13 | 104 | (495) 600-97-78 | 32-78 |
| Никонова Ольга Ильинична Председатель судебного состава | 2 | 105 | (495) 600-97-67 факс: (495) 600-97-22 | 32-67 |
| Петрушина Анна Александровна | 20 | 106 | (495) 600-98-35 | 33-35 |
| Ларин Максим Владимирович | 16 | 107 | (495) 600-98-66 | 33-01 |
| Суставова Оксана Юрьевна | 16 | 108 | (495) 600-98-48 | 33-48 |
| Сулиева Дарья Васильевна | 18 | 109 | (495) 600-98-61 | 33-61 |
| Мищенко Анна Валерьевна | 2 | 110 | (495) 600-97-03 | 32-03 |
| Цыдыпова Аюна Владимировна | 14 | 111 | (495) 600-99-13 | 34-13 |
| Анушкина Юлия Михайловна | 8 | 112 | (495) 600-99-11 | 34-11 |
| Алексеев Андрей Геннадьевич | 11 | 113 | (495) 600-97-68 | 32-68 |
| Тевелева Наталья Петровна | 8 | 114 | (495) 600-99-06 | 34-06 |
| 16 | 115 | (495) 600-98-68 | 33-68 | |
| Стародуб Анна Петровна | 11 | 116 | (495) 600-99-01 | 34-01 |
| Большебратская Елена Алибековна | 13 | 117 | (495) 600-99-10 | 34-10 |
| Антипова Антонина Геннадиевна | 8 | 118 | (495) 600-98-52 | 33-52 |
| Блинникова Ирина Александровна | 17 | 120 | (495) 600-98-10 | 33-10 |
| Аксенова Екатерина Александровна Председатель судебного состава | 19 | 121 | (495) 600-98-32 факс: (495) 600-99-39 | 33-32 |
| Девицкая Наталья Евгеньевна | 9 | 122 | (495) 600-98-17 | 33-17 |
| Злобина Екатерина Александровна | 12 | 123 | (495) 600-98-60 | 33-60 |
| Кравченко Евгений Владиславович | 1 | 124 | (495) 600-99-31 | 34-31 |
| Смыслова Лариса Анатольевна | 10 | 125 | (495) 600-97-85 | 32-85 |
| Новиков Михаил Сергеевич | 11 | 126 | (495) 600-98-58 | 33-58 |
| Кантор Кристина Андреевна | 10 | 127 | (495) 600-99-08 | 34-08 |
| Величко Анна Сергеевна | 12 | 128 | (495) 600-99-02 | 34-02 |
| Грачев Матвей Алексеевич | 12 | 129 | (495) 600-99-03 | 34-03 |
| Кукина Светлана Михайловна | 19 | 130 | (495) 600-98-29 | 33-29 |
| Жбанкова Юлия Валерьевна | 6 | 131 | (495) 600-97-83 | 32-83 |
| Михайлова Елена Владимировна Председатель судебного состава | 10 | 133 | (495) 600-97-19 факс: (495) 600-97-73 | 32-19 |
| Титова Екатерина Викторовна | 2 | 134 | (495) 600-97-81 | 32-81 |
| Дудкин Вадим Васильевич | 3 | 135 | (495) 600-97-28 | 32-28 |
| Петрухина Анна Николаевна | 13 | 136 | (495) 600-97-42 | 32-42 |
| Скворцова Елена Андреевна | 15 | 137 | (495) 600-97-89 | 32-89 |
| Иванова Екатерина Витальевна | 13 | 138 | (495) 600-97-84 | 32-84 |
| Ваганова Евгения Александровна | 9 | 139 | (495) 600-98-53 | 33-53 |
| Паршукова Оксана Юрьевна | 16 | 140 | (495) 600-99-05 | 34-05 |
| Авагимян Артур Георгиевич | 4 | 141 | (495) 600-98-71 | 33-62 |
| Немтинова Елена Вячеславовна | 5 | 142 | (495) 600-98-54 | 33-54 |
| Гедрайтис Оксана Сергеевна | 4 | 143 | (495) 600-98-55 | 33-55 |
| Папелишвили Гиви Нодарович | 17 | 144 | (495) 600-98-43 | 33-43 |
| Кипель Марина Теймуразовна | 19 | 145 | (495) 600-98-28 | 33-28 |
| Яцева Валерия Александровна | 19 | 146 | (495) 600-98-27 | 33-27 |
| Дейна Наталья Васильевна | 19 | 147 | (495) 600-98-31 | 33-31 |
| Нариманидзе Наталья Алексеевна Председатель судебного состава | 9 | 148 | (495) 600-98-14 факс: (495) 600-98-23 | 33-14 |
| Кузин Максим Михайлович | 17 | 149 | (495) 600-98-38 | 33-38 |
| Маслов Сергей Владимирович | 3 | 150 | (495) 600-97-27 | 32-27 |
| Вольская Ксения Владимировна | 11 | 151 | (495) 600-98-56 | 33-56 |
| Полукаров Александр Викторович Председатель судебного состава | 16 | 154 | (495) 600-98-15 факс: (495) 600-99-22 | 33-15 |
| Кухаренко Юлия Николаевна | 8 | 155 | (495) 600-97-55 | 32-55 |
| Дьяконова Лариса Сергеевна | 15 | 156 | (495) 600-97-33 | 32-33 |
| Амбадыкова Гиляна Алексеевна | 18 | 157 | (495) 600-97-53 | 32-53 |
| Худобко Иван Васильевич | 13 | 158 | (495) 600-97-82 | 32-82 |
| Константиновская Наталия Анатольевна | 13 | 159 | (495) 600-97-91 | 32-91 |
| Романченко Игорь Васильевич Председатель судебного состава | 20 | 160 | (495) 600-97-24 факс: (495) 600-99-73 | 32-24 |
| Регнацкий Владимир Владимирович | 8 | 161 | (495) 600-98-24 | 33-24 |
| Гусенков Михаил Олегович | 7 | 162 | (495) 600-98-25 | 33-25 |
| Махалкина Елена Аркадьевна | 18 | 164 | (495) 600-96-49 | 37-49 |
| Кантар Максим Игоревич | 18 | 165 | (495) 600-96-66 | 37-61 |
| Кузьминская Наталья Юрьевна | 19 | 166 | (495) 600-96-20 | 35-05 |
| Наумкина Елена Егоровна | 18 | 169 | (495) 600-97-96 | 32-96 |
| Еремина Ираида Ивановна | 6 | 170 | (495) 600-97-44 | 32-44 |
| Абреков Руслан Тельманович | 7 | 171 | (495) 600-96-36 | 34-56 |
| Панькова Наталья Михайловна | 7 | 172 | (495) 600-97-46 | 32-46 |
| Луговик Евгения Владимировна | 20 | 174 | (495) 600-97-74 | 34-74 |
| Пахомов Евгений Александрович Председатель судебного состава | 12 | 175 | (495) 600-97-50 факс: (495) 600-99-43 | 32-50 |
| Рыбин Дмитрий Сергеевич | 3 | 176 | (495) 600-98-76 | 34-76 |
| Марасанов Валерий Михайлович | 12 | 177 | (495) 600-99-25 | 34-25 |
| Фролов Вячеслав Александрович | 18 | 178 | (495) 600-97-25 | 32-25 |
| Коршунов Петр Николаевич | 12 | 179 | (495) 600-97-88 | 32-88 |
| Ламонова Татьяна Андреевна | 10 | 180 | (495) 600-97-18 | 33-18 |
| Хабарова Кристина Михайловна | 5 | 181 | (495) 600-99-21 | 34-21 |
| Моисеева Юлия Борисовна Председатель судебного состава | 8 | 182 | (495) 600-98-80 факс: (495) 600-98-97 | 50-48 |
| Смирнова Гульнора Эроншоевна | 20 | 183 | (495) 600-98-81 | 30-81 |
| Игнатова Екатерина Сергеевна | 1 | 184 | (495) 600-99-59 | 34-99 |
| Васильева Анна Николаевна | 12 | 185 | (495) 600-96-28 | 37-43 |
| Мухамедзанов Рамиль Шаукадович | 12 | 186 | (495) 600-96-33 | 36-33 |
| Авдонина Ольга Сергеевна | 20 | 187 | (495) 600-99-73 | 38-46 |
| Литвиненко Юлия Валерьевна | 13 | 189 | (495) 600-96-27 | 33-89 |
| Палкина Мария Владимировна | 1 | 190 | (495) 600-99-38 | 33-90 |
Залы заседаний
Календарь заседаний
Закрепление залов за различными судебными составами:
| Судебный состав | Номер зала | Этаж |
|---|---|---|
| 1 | 4014 | 4 |
| 1 | 8014 | 8 |
| 1 | 8108 | 8 |
| 1 | 9010 | 9 |
| 1 | 9014 | 9 |
| 2 | 3040 | 3 |
| 2 | 3044 | 3 |
| 2 | 3048 | 3 |
| 2 | 3052 | 3 |
| 2 | 7067 | 7 |
| 3 | 4010 | 4 |
| 3 | 4014 | 4 |
| 3 | 4019 | 4 |
| 3 | 4023 | 4 |
| 3 | 4024 | 4 |
| 3 | 4026 | 4 |
| 3 | 4029 | 4 |
| 4 | 3091 | 3 |
| 4 | 3094 | 3 |
| 4 | 3098 | 3 |
| 4 | 3049 | 3 |
| 4 | 3104 | 3 |
| 4 | 5076 | 5 |
| 5 | 5010 | 5 |
| 5 | 5014 | 5 |
| 5 | 5023 | 5 |
| 5 | 5026 | 5 |
| 5 | 5029 | 5 |
| 6 | 7014 | 7 |
| 6 | 7019 | 7 |
| 6 | 7023 | 7 |
| 6 | 7026 | 7 |
| 6 | 7029 | 7 |
| 7 | 6019 | 6 |
| 7 | 6045 | 6 |
| 7 | 6072 | 6 |
| 7 | 6076 | 6 |
| 7 | 6079 | 6 |
| 7 | 9029 | 9 |
| 8 | 4073 | 4 |
| 8 | 9019 | 9 |
| 8 | 9023 | 9 |
| 8 | 9026 | 9 |
| 8 | 9029 | 9 |
| 9 | 7063 | 7 |
| 9 | 7076 | 7 |
| 9 | 7079 | 7 |
| 9 | 7082 | 7 |
| 10 | 4068 | 4 |
| 10 | 5063 | 5 |
| 10 | 5072 | 5 |
| 10 | 5076 | 5 |
| 10 | 5079 | 5 |
| 10 | 5082 | 5 |
| 11 | 7067 | 7 |
| 11 | 9063 | 9 |
| 11 | 9067 | 9 |
| 11 | 10011 | 10 |
| 11 | 10016 | 10 |
| 12 | 8010 | 8 |
| 12 | 8067 | 8 |
| 12 | 10007 | 10 |
| 12 | 11071 | 11 |
| 13 | 6014 | 6 |
| 13 | 6019 | 6 |
| 13 | 6023 | 6 |
| 13 | 6026 | 6 |
| 13 | 6029 | 6 |
| 14 | 4068 | 4 |
| 14 | 6023 | 6 |
| 14 | 6067 | 6 |
| 14 | 6072 | 6 |
| 14 | 6079 | 6 |
| 14 | 6082 | 6 |
| 15 | 4064 | 4 |
| 15 | 4077 | 4 |
| 15 | 4080 | 4 |
| 15 | 4083 | 4 |
| 17 | 7010 | 7 |
| 17 | 8072 | 8 |
| 17 | 8076 | 8 |
| 17 | 8079 | 8 |
| 17 | 8082 | 8 |
| 18 | 10007 | 10 |
| 18 | 10054 | 10 |
| 18 | 10058 | 10 |
| 18 | 10063 | 10 |
| 19 | 7010 | 7 |
| 19 | 8019 | 8 |
| 19 | 8023 | 8 |
| 19 | 8026 | 8 |
| 19 | 8029 | 8 |
| 20 | 11021 | 11 |
Калькулятор госпошлины
Вы можете рассчитать размер госпошлины при помощи калькулятора. Введите сумму иска, отметьте тип подаваемого заявления или жалобы.*
*Рассчитав госпошлину, можно сразу же заполнить квитанцию на оплату (для физических лиц) или платёжное поручение (для юридических лиц).
Калькулятор госпошлины
Поиск дела
Вы можете найти судебное дело, введя его номер, наименование суда, наименование одной из сторон через сервис поиска на официальном сайте:
Поиск по судебным делам
Режим работы
| День недели | Часы работы | Перерыв |
| Понедельник | 9:00 — 18:00 | 13:00 — 13:45 |
| Вторник | 9:00 — 18:00 | 13:00 — 13:45 |
| Среда | 9:00 — 18:00 | 13:00 — 13:45 |
| Четверг | 9:00 — 18:00 | 13:00 — 13:45 |
| Пятница | 9:00 — 16:45 | 13:00 — 13:45 |
| Суббота | Выходной день | Выходной день |
| Воскресенье | Выходной день | Выходной день |
Контактная информация
| Справочная по делам, вернувшимся из апелляционной и кассационной инстанций | 8 (495) 600-99-53 |
| Справочная по регистрации апелляционных и кассационных жалоб: | 8 (495) 600-99-50 |
| Справочная по вопросам выдачи справок на возврат госпошлины, уплаченной ошибочно или по исковым заявлениям, не поданным в АсГМ | 8 (495) 600-99-51 |
Режим работы
| Начало рабочего дня | 9:00 | |
| Перерыв на обед | 13:00-13:45 | |
| Окончание рабочего дня | Понедельник-четверг | 18:00 |
| Пятница | 16:45 |
Приём исковых заявлений/заявлений (первичные заявления), заявлений на выдачу справки на возврат госпошлины по неподанным искам, материалов третейских дел на хранение осуществляется (окна с 6 по 9)
| Понедельник-четверг (по заявкам через систему электронной очереди) | 9:00-13:00 |
| Пятница (по заявкам через систему электронной очереди) | 9:00-12:00 |
Приём дополнительных (процессуальных) документов, апелляционных и кассационных жалоб (окна с 1 по 5)
| Понедельник-четверг (по заявкам через систему электронной очереди) | 9:00-15:00 |
| Пятница (по заявкам через систему электронной очереди) | 9:00-14:00 |
Приём от организаций, специализирующихся на доставке почтовой корреспонденции и грузов, от фельдъегерской службы, подразделений специальной связи, экспертизы, документы по хозяйственной деятельности суда, запросы на имя Председателя суда от государственных органов (1 этаж, кабинет 1021)
| Понедельник-четверг | 9:00-15:00 |
| Пятница | 9:00-14:30 |
Почтовое отделение АО «Почта России» (ближайшее к Суду)
115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, 2.
Режим работы: пн.-пт. 8.00-20.00; сб. 9.00-18.00; вс. 9.00-14.00.
Прием граждан руководством суда
Личный прием представителей организаций и граждан проводится по вопросам организации деятельности Арбитражного суда города Москвы.
Прием представителей организаций и граждан в связи с их обращениями по судебным делам, рассмотренным или находящимся в стадии рассмотрения, в Арбитражном суде города Москвы не ведется.
Личный прием граждан и представителей организаций ведется по предварительной записи в соответствии с графиком приема руководителями Арбитражного суда города Москвы.
| Новиков Николай Алексеевич | Председатель суда | понедельник | 10.00-12.00 | 8(495)600-96-16 |
| Агеева Лидия Николаевна | Заместитель председателя суда, председатель коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных правоотношений | вторник | 10.00-12.00 | 8(495)600-96-25 |
| Китова Алла Геннадьевна | Заместитель председателя суда | среда | 10.00-12.00 | 8(495)600-96-22 |
| Цыдыпова Аюна Владимировна | Заместитель председателя суда | четверг | 10.00-12.00 | 8(495)600-96-23 |
| Жданова Юлия Александровна | Заместитель председателя суда | четверг | 14.00-16.00 | 8(495)600-96-29 |
| Крылов Дмитрий Константинович | Заместитель председателя суда, председатель коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений | пятница | 10.00-12.00 | 8(495)600-96-21 |
Телефоны судебных отделений по отделениям
| Судебное отделение | Судья | Судебный состав | Телефон | Внутренний телефон |
| 1 | КОНОВАЛОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 3 | 8(495)600-97-26 | 32-26 |
| 2 | МАХЛАЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 17 | 8(495)600-98-34 | 33-34 |
| 3 | ФЕДОТОЧКИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 4 | 8(495)600-97-66 | 32-66 |
