Кадастровый № Площадь, кв. Кадастровая стоимость, руб
Кадастровый № Площадь, кв.м. Кадастровая стоимость, руб.
1. 71:23:020104:59 104000 318691,67
2. 71:23:020104:75 598500 1886863,16
3. 53:17:0131902:17 54088 123007,68
4. 53:17:0131902:20 50024 113765,28
5. 53:17:0131902:24 50256 114292,9
6. 53:17:0131902:25 56093 127567,48
7. 53:17:0131902:26 55718 126714,65
8. 53:17:0131902:31 49205 111902,7
9. 53:17:0131902:33 53804 122361,81
10. 53:17:0131902:34 53748 122234,45
11. 53:17:0131902:35 53724 122179,87
12. 53:17:0131902:49 53884 122543,74
13. 53:17:0131902:53 53727 122186,69
14. 53:17:0131916:13 52957 120435,55
15. 53:17:0131916:14 52992 120515,14
16. 53:17:0131916:16 54509 123965,13
17. 53:17:0131916:17 54592 124153,89
18. 53:17:0131916:20 54525 124001,51
19. 53:17:0131901:18 51746 117681,47
20. 53:17:0051403:18 1185 142927,27
21. 53:17:0051403:19 1193 143715,81
22. 53:17:0051403:20 2540 294741,53
23. 53:17:0051403:21 1315 158214,61
24. 53:17:0051403:22 1501 175119,64
25. 53:17:0051403:23 1500 174813,99
26. 53:17:0051403:24 1501 174556,11
27. 53:17:0051403:25 1501 174392,18
28. 53:17:0051403:26 1500 174226,4
29. 53:17:0051403:27 1501 174292,71
30. 53:17:0051403:28 1500 174131,85
31. 53:17:0051403:29 1500 174092,95
32. 53:17:0051403:30 1906 221153,91
33. 53:17:0051403:31 1500 176718,38
34. 53:17:0051403:32 1501 176593,64
35. 53:17:0051403:33 1500 176245,36
36. 53:17:0051403:34 1500 176023,01
37. 53:17:0051403:35 1500 175804,06
38. 53:17:0051403:36 1501 175713,42
39. 53:17:0051403:37 1500 175388,98
40. 53:17:0051403:38 1500 175198,5
41. 53:17:0051403:39 1500 174632,56
42. 53:17:0051403:40 1500 174221,92
43. 53:17:0051403:41 1500 174329,58
44. 53:17:0051403:42 1906 220896,23
45. 53:17:0051403:43 1909 220971,13
46. 53:17:0051403:44 2066 238766,16
47. 53:17:0051403:45 2031 234373,65
48. 53:17:0051403:46 1501 173539,42
49. 53:17:0051403:47 1501 173612,11
50. 53:17:0051403:48 1501 173684,39
51. 53:17:0051403:49 1500 173640,72
52. 53:17:0051403:50 1501 173827,41
53. 53:17:0051403:51 1500 173784,44
54. 53:17:0051403:52 1876 217458,91
55. 53:17:0051403:53 1878 217803,34
4 земельных участка c/х назначения общей площадью 851 000 кв. по адресу
Электронная торговая площадка портала «Торги России»
Общество с ограниченной ответственностью «ЭТП 24»
Акционерное общество «ВТБ Лизинг»
Спецторги
Всероссийская Электронная Торговая Площадка
Центр дистанционных торгов
Новые информационные сервисы
Межрегиональная электронная торговая система
Аукционы Дальнего Востока
Аукционный тендерный центр
Система электронных торгов и муниципальных аукционов «ВТБ-Центр»
Региональная Торговая площадка
Система Электронных Торгов Имуществом
Электронная торговая площадка «ELECTRO-TORGI.RU»
Электронная площадка «Вердиктъ»
Электронная торговая площадка «Регион»
Балтийская электронная площадка
Объединенная Торговая Площадка
ООО «Специализированная организация по проведению торгов – Южная Электронная Торговая Площадка»
Электронная торговая площадка «Заказ РФ»
Oбщество с ограниченной отвественностью «Тендерные технологии»
Уральская электронная торговая площадка
Электронная площадка «ЭСП»
Российский аукционный дом
Электронная торговая площадка «Евразийская торговая площадка»
Сибирская торговая площадка
Системы Электронных Торгов
Открытая торговая площадка
TORGI.GOV.RU — Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
Торги, проводимые вне ЭТП
Земля и Земельные участки

300 000 000 руб.

Московская обл., Дмитровский район
350 000 000 руб.


Московская обл., Пушкинский район
2 000 000 000 руб.

Ожидаем выход на торги

Московская обл., Солнечногорский район
4 524 000 руб.

2 159 325 руб.

7 472 925 руб.

39 203 460 руб.

Производственные и складские площади
4 298 940 руб.

1 394 718 руб.

35 866 537 руб.

7 175 587 руб.

5 830 387 руб.

Московская обл., район Истринский
50 117 250 руб.

Московская обл., район Солнечногорский
184 233 825 руб.
Этот сайт использует cookies для улучшения качества работы

